產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2021-03-08
2020-07-03
2019-10-17
2012-12-10
2018-01-23
2013-03-07
2017-04-12
2012-08-25
2020-11-04
2017-11-24
詳細介紹
在線紅外測溫傳感器
產品特點
產品軟件
IS11 標準款
測溫范圍:0℃~ 500℃
光學分辨率:15 : 1
多種模擬輸出:0V ~ 5V / 4mA ~ 20mA / K
緊湊型尺寸,適合狹小空間安裝型熱電偶 / J型熱電偶
在線紅外測溫傳感器
測溫范圍 | 0℃ ~ 500℃ |
測溫精度(V/A) | ±1.5%讀數或±1.5℃取大值 1) |
測溫精度(TC) | ±1.5%讀數或±3℃取大值 1) |
重復精度(V/A) | ±0.5%讀數或±1℃取大值 1) |
重復精度(TC) | ±0.5%讀數或±2℃取大值 1) |
光譜響應 | 8um ~ 14um |
光學分辨率D : S (90%) | 15 : 1 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
響應時間(95%) | 150ms |
發射率 | 0.100 ~ 1.100 (軟件可調),預設0.950 |
透過率 | 0.100 ~ 1.000 (軟件可調),預設1.000 |
模擬輸出 | 0V ~ 5V / 兩線、四線4mA ~ 20mA / K型、 J型熱電偶 |
數字輸出 | TTL |
工作電壓 | 24VDC ± 20% |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -10℃ ~ 70℃ |
電纜耐溫 | -20℃ ~ 80℃ PVC |
存儲溫度 | -20℃ ~ 80℃ |
材質 | 鋅鋁合金 |
電纜長度 | 2m (標配), 5m、10m (可選) |
重量 | 210g (2m標配) |
產品咨詢