當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子測量 > BXEC-B4廠家 不銹鋼巴歇爾槽
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2016-08-12
2016-12-27
2017-02-24
2014-12-29
2018-10-08
2012-07-17
2013-07-08
2017-02-04
2019-05-16
2020-08-13
詳細(xì)介紹
廠家 不銹鋼巴歇爾槽
巴巴歇爾槽巴歇爾槽(又稱巴氏槽),是用于明渠流量測量的輔助設(shè)備。廣泛應(yīng)用于城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業(yè)廢水排放以及水利工程和農(nóng)業(yè)灌溉用渠道。
我公司專業(yè)生產(chǎn)BXEC-D系列與明渠流量計配套使用的常用規(guī)格的巴歇爾槽。材質(zhì)類型:玻璃鋼、PVC、不銹鋼。 流量越大,相應(yīng)增加壁厚。
廠家 不銹鋼巴歇爾槽
技術(shù)參數(shù):
1、技術(shù)參數(shù):
序號 | 流量范圍(噸/小時) | 適用渠道m(xù)m | 水位范圍(mm) | 臨界 | ||
Q(min) | Q(max) | >寬×高 | h(min) | h(max) | ||
1 | 0.3 | 19.4 | >200×250 | 15 | 210 | 0.5 |
2 | 0.6 | 47.5 | >250×300 | 15 | 240 | 0.5 |
3 | 2.8 | 115.6 | >300×600 | 30 | 330 | 0.5 |
4 | 5.4 | 399.6 | >450×800 | 30 | 450 | 0.6 |
5 | 9.0 | 903.6 | >600×1000 | 30 | 600 | 0.6 |
6 | 12.6 | 1440.0 | >1000×1200 | 30 | 750 | 0.6 |
2、常用規(guī)格尺寸:(單位:mm)
序號 | 喉道段 | 收縮段 | 擴(kuò)散段 | 墻高 | 流量參數(shù) | |||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | C | n | |
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 | 217 | 1.550 |
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 271 | 135 | 254 | 22 | 260 | 435 | 1.550 |
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 305 | 178 | 305 | 25 | 460 | 638 | 1.550 |
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 407 | 394 | 610 | 76 | 610 | 1372 | 1.540 |
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 | 1927 | 1.530 |
6 | 300 | 600 | 230 | 780 | 1350 | 902 | 600 | 920 | 80 | 800 | 2444 | 1.521 |
廠家 巴歇爾槽(又稱巴氏槽) 不銹鋼巴歇爾槽
3、成品尺寸:
序號 | 類型 | B值(mm) | 長*寬*高(mm) | 流量(m3)/小時 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
產(chǎn)品名稱:錨桿預(yù)應(yīng)力數(shù)顯預(yù)置量扭力扳手 產(chǎn)品型號:JL-YN300 |
錨桿預(yù)應(yīng)力數(shù)顯預(yù)置量扭力扳手 型號:JL-YN300
產(chǎn)品用途:
錨噴巷道的離層和塌方冒頂事故多由于錨桿安裝中錨桿錨固后拉緊螺母沒達(dá)到緊固指標(biāo),緊固螺母的緊固程度是錨桿發(fā)揮作用的關(guān)鍵,其緊固程度的評判,惟獨憑借錨桿預(yù)應(yīng)力扭力扳手的檢測數(shù)據(jù)。錨桿預(yù)應(yīng)力扭力扳手可測量預(yù)應(yīng)力,確保錨桿受力相同,并且有N.m顯示。
錨桿預(yù)應(yīng)力數(shù)顯預(yù)置量扭力扳手為數(shù)字電路液晶顯示可免除一般機(jī)械式扭力扳手易產(chǎn)生的人為視差,進(jìn)而掌握並確保品質(zhì)的穩(wěn)定。
主要參數(shù):
扭力范圍:60~300N.m
精 度: ± 3%
產(chǎn)品咨詢