產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2020-11-10
2017-08-07
2021-03-08
2016-08-09
2014-01-13
2016-04-18
2019-04-04
2016-09-05
2016-12-27
2013-12-23
詳細介紹
巴歇爾槽 玻璃鋼巴氏槽
巴歇爾槽(又稱巴氏槽),是用于明渠流量測量的輔助設備。廣泛應用于城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業廢水排放以及水利工程和農業灌溉用渠道。
我公司專業生產BXEC-D系列與明渠流量計配套使用的常用規格的巴歇爾槽。材質類型:玻璃鋼、PVC、不銹鋼。 流量越大,相應增加壁厚。
巴歇爾槽 玻璃鋼巴氏槽技術參數:
1、技術參數:
序號 | 流量范圍(噸/小時) | 適用渠道mm | 水位范圍(mm) | 臨界 | ||
Q(min) | Q(max) | >寬×高 | h(min) | h(max) | ||
1 | 0.3 | 19.4 | >200×250 | 15 | 210 | 0.5 |
2 | 0.6 | 47.5 | >250×300 | 15 | 240 | 0.5 |
3 | 2.8 | 115.6 | >300×600 | 30 | 330 | 0.5 |
4 | 5.4 | 399.6 | >450×800 | 30 | 450 | 0.6 |
5 | 9.0 | 903.6 | >600×1000 | 30 | 600 | 0.6 |
6 | 12.6 | 1440.0 | >1000×1200 | 30 | 750 | 0.6 |
2、常用規格尺寸:(單位:mm)
序號 | 喉道段 | 收縮段 | 擴散段 | 墻高 | 流量參數 | |||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | C | n | |
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 | 217 | 1.550 |
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 271 | 135 | 254 | 22 | 260 | 435 | 1.550 |
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 305 | 178 | 305 | 25 | 460 | 638 | 1.550 |
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 407 | 394 | 610 | 76 | 610 | 1372 | 1.540 |
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 | 1927 | 1.530 |
6 | 300 | 600 | 230 | 780 | 1350 | 902 | 600 | 920 | 80 | 800 | 2444 | 1.521 |
3、成品尺寸:
序號 | 類型 | B值(mm) | 長*寬*高(mm) | 流量(m3)/小時 |
1 | 標準型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 |
2 | 標準型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 |
3 | 標準型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 |
4 | 標準型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 |
5 | 標準型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 |
6 | 標準型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 |
7 | 標準型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 |
8 | 標準型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 |
9 | 標準型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 |
10 | 標準型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 |
11 | 標準型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 |
12 | 標準型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 |
13 | 標準型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 |
14 | 標準型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 |
15 | 標準型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
產品名稱:快速比色COD測定儀/快速COD測定儀/COD測試儀 產品型號:TD-THH-6 |
快速比色COD測定儀/快速COD測定儀/COD測試儀型號:TD-THH-6
● 產品概述:
快速比色COD測定儀是以催化快速法為基礎,采用單色冷光源測量有色溶液的顏色變化,利用單片機技術進行數據處理的實驗室精密分析儀器。可廣泛應用于環境保護、科研監測、生產監測等領域,是環境監測與控制的理想儀器。
● 儀器特點:
自動控溫、計時、調零
自動線性回歸、曲線儲存和數據打印
采用自動氣壓進樣方式,避免了儀器被腐蝕的現象
● 技術參數:
測量范圍:5~1000mg/L(大于1000mg/L稀釋測定)
測量誤差:5~100mg/L,對誤差≤±5mg/L
100mg/L~1000mg/L,相對誤差≤±5%
抗氯干擾:Cl-≤1000mg/L
消解時間:10~120min
COD快速測定儀: 比色COD測定儀,快速COD測定儀,COD測定儀,比色COD
項目/型號快速比色COD測定儀快速比色COD測定儀
產品咨詢