便攜式數字溫度計 表面溫度計 型號:JM 222
參數/型號 | JM 222 | JM222L | JM222U | JM222H |
|
|
|
|
|
測 溫 范 圍 | -50 ~ 199.9 ℃ | -30 ~ 50 ℃ | -50 ~ 199.9 ℃ | -50 ~ 300 ℃ |
-50 ~ 100 ℃ | -80 ~ 100 ℃ | |||
應 用 | 實驗室常備 生產過程監測 工程現場 安全儀器配套 設備配套 教學實驗 | 室內取暖監測 環境溫度測量 人工環境 養殖棚舍 存貯庫房 環保設備配套 土壤水溫測量 教學實驗 | 科學實驗 教學實驗 生產過程 醫療衛生 實驗室常備 | 生產過程 設備配套 實驗室常備 教學實驗 |
準 確 度 | ±0.4% FS±0.1 ℃ | ±0.3 ℃ ±0.5 ℃ | ±0.2% FS±0.1 ℃ | ±0.5% FS±0.1 |
分 辨 力 | 0.1 ℃ | 1 ℃ | ||
電 源 | DC 9V 6F22 | |||
功 耗 | 1 mA | |||
使 用 環 境 | -20 ~ 70 ℃ | |||
外 型 尺 寸 | 130 × 66 × 23 mm |
公司名稱:北京同德創業科技有限公司
聯 系 人:蘇
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州區新華北街117號
網 站:www.5117sel.com