數顯硫化氫氣體變送器/在線硫化氫檢測儀/固定式硫化氫檢測儀型號: SX119-H2S
SX119-H2S氣體探測器采用高精度氣體敏感元件,靈敏度高,響應時間快,抗干擾程度高,連續工作,壽命長,機體小操作方便。儀表界面實時濃度顯示、高亮度二級管閃爍,可與本公司防爆型聲光報警器配套使用效果更佳。
產品特點
◆長壽命、高靈敏度、低漂移,工作穩定可靠
◆傳感器故障自檢、兩級濃度報警,具有繼電器輸出功能
◆液晶或數碼管氣體濃度數字顯示和工作狀態顯示
◆具有溫度補償、自動零點校正功能
◆4~20mA標準模擬輸出和RS485數字輸出,可上傳DCS、PLC系統
◆紅外遙控方式或磁棒控制方法,不開蓋即可對探測器進行調整,安全方便
◆采用隔爆式設計適用于危險條件1、2區
技數參數
◆檢測原理:催化式/電化學式;
◆采樣方式:自然擴散;
◆顯示方式:4位LED數碼管顯示濃度值;
◆狀態指示:3個LED燈指示電源、一級報警、二級報警;
◆調試方式:紅外遙控;
◆環境溫度:-20℃~50℃;
◆相對濕度:<95%;
◆防爆方式:隔爆型;
◆防爆等級:ExdⅡCT6;
◆電 源:DC24V±25%;
◆輸出信號:電 流:(4~20)mA 、頻 率:200Hz~1000Hz(可選)
◆開 關 量 :2個(一級報警點、二級報警點);
◆功 耗:≤3W;
◆使用電纜:≥1.5mm2×3;
◆探測器與主機間zui大距離:≤1000m;
◆整機重量:≤2000g;
◆壓力限制:86kPa~106kPa;
附表 未列氣體或其他特殊氣體產品,請于我公司
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
VOC | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 |