分離式紅外測(cè)溫儀 型號(hào):SCIT-1M/2M
技術(shù)特點(diǎn):
帶目視瞄準(zhǔn)且指示目標(biāo)大小,高距離系數(shù)使 對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)更準(zhǔn)確,可調(diào)焦
特殊光學(xué)設(shè)計(jì),抗煙霧及抗水蒸氣能力強(qiáng)
可選實(shí)時(shí)值、zui大值、平均值測(cè)溫方式,輻射率連續(xù)可調(diào)
功能強(qiáng)大,擴(kuò)展能力,數(shù)字智能儀表采 用高可靠性微處理器軟硬件技術(shù)平臺(tái),可聯(lián)網(wǎng)、報(bào)警組態(tài)及輸出,隔離型標(biāo)準(zhǔn)模擬輸出或數(shù)字輸出接口,帶環(huán)溫補(bǔ)償
高的性?xún)r(jià)比
適用范圍:
容器內(nèi)目標(biāo)及各種運(yùn)動(dòng)目標(biāo)
各種熱處理及表面鍍膜
科研
棒材、線材、板材生產(chǎn)
熱軋帶鋼
熱軋無(wú)縫鋼管
寬程型尤其適合大專(zhuān)院校物理系、材料系應(yīng)用
中溫段 | 高溫段 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 型號(hào) | SCIT-2M(1X) | SCIT-2M(2X) | SCIT-2M(1X) | SCIT-2M(1X) |
范圍 | 300~1000ºC 400~1200ºC | 300~1000ºC 400~1200ºC | 600~1600ºC 700~2000ºC | 600~1600ºC 700~2000ºC | |
寬程型 | 型號(hào) | - | SCIT-2MK(2X) | - | SCIT-1MK(2X) |
范圍 | - | 300~1700ºC 400~2000ºC | - | 900~3300ºC 800~2800ºC | |
距離系數(shù) | 120:1 | 250:1 | 120:1 | 250:1 | |
zui小目標(biāo) | Φ4.2mm | Φ2.0mm | Φ4.2mm | Φ2.0mm | |
波 長(zhǎng) | 1.55μm | 1.06μm | |||
測(cè)量距離 | 0.5m ~ ∞ | ||||
測(cè)量精度 | 精度:-1% ~ +1% 重復(fù)精度:-0.2% ~ +0.2% | ||||
測(cè)溫分辨率 | 1ºC | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 200ms(可選100ms、50ms) | ||||
發(fā) 射 率 | 0.10 ~ 1.10(調(diào)整步長(zhǎng)為0.01) | ||||
測(cè)溫方式 | 實(shí)時(shí)值、zui大值、平均值測(cè)量 | ||||
計(jì)算間隔 | zui大值/平均值計(jì)算間隔:1-99秒,調(diào)整步長(zhǎng)1秒 | ||||
操作與顯示 | 由五鍵操作,4位LED數(shù)碼顯示,4-6個(gè)LED提示符指示報(bào)警和測(cè)溫狀態(tài)(可顯示測(cè)頭環(huán)溫) | ||||
顯示范圍 | 測(cè)溫下限-5ºC ~ 測(cè)溫上限+5ºC | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置接口 | 全隔離12bit模擬信號(hào)輸出:4 ~ 20mA。帶繼電器觸點(diǎn)和聲光指示的兩個(gè)多模式報(bào)警點(diǎn)。 | ||||
選配件 | 全隔離式數(shù)字接口:RS232,RS485。多種模式的擴(kuò)展報(bào)警、微打接口、大屏、記錄單元 | ||||
外型尺寸 | 測(cè)頭:Φ60×210mm,標(biāo)配儀表為A型:160×80×125mm | ||||
電纜 | 10m(可選長(zhǎng)至220m) | ||||
電源及功耗 | AC220V 10% ,小于6瓦 | ||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0ºC ~ 60ºC, 濕度:0 ~ 80%(不結(jié)露);測(cè)頭加水冷套時(shí)氣冷:0 ~ 120ºC;水冷:0 ~ 175ºC | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20ºC ~ 85ºC | ||||
可 選 件 | 水冷套、吹塵器、可調(diào)向安裝架、微打、LED大屏顯示 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信